구 분 | 금 액(원) | 감면율 | 대상 및 증빙서류 | 온라인 즉시감면서비스 이용가능 유무 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수영장 일일입장(1인/3시간) | 수영장 월이용료 | 체육관 일일입장(1인/1시간) | 체육관 월이용료 | 볼링장 | ||||
일반 | 3,000 | 68,000 | 1,500 | 30,000 | 2,500 | - | - | - |
가임여성 | 해당없음 | 61,200 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 10% | 여성 수영회원 중 13세 이상 55세 이하 | O (연령 자동계산) |
어린이 | 2,400 | 54,400 | 1,200 | 24,000 | 2,000 | 20% | 초등학교 학생과 7세 이상 12세 이하의 사람 | O (연령 자동계산) |
자원봉사자 | 포항시 자원봉사자 카드 제시 (오프라인 카드 또는 모바일증) |
해당없음 | ||||||
군 인 | 「병역법」에 따라 복무중인 사람으로 정복을 착용한 하사 이하의 군인 | 해당없음 | ||||||
청소년 | 13세 이상 18세 이하인 사람과 학생증을 갖고 있는 고등학생 및 대학생 | O (연령 자동계산) |
||||||
장애인 | 1,500 | 34,000 | 750 | 15,000 | 1,250 | 50% |
|
O (장애인 본인만 가능) |
국가유공자 |
유공자 본인과 배우자 또는 유족(유족증 제시)
|
O | ||||||
경로우대 | 65세 이상 주민등록증 제시(접수일 기준 해당자) | O (연령 자동계산) |
||||||
기초생활수급자 |
|
O (자동확인) |
||||||
다자녀가정 |
|
X | ||||||
병역명문가 | 병역명문가증, 신분증(포항시 주소자) 제시 | 해당없음 |