구 분 | 이용료(원) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
월 | 월(장애인) | 1회 | 1회(장애인) | ||
수영장 | - | 34,000 | 3,000 | 1,500 | 3시간/1인 |
배드민턴, 탁구 | - | - | 1,500 | 750 | 1시간/1인 |
볼링 | - | - | 2,500 | 1,250 | 1게임/1인 |
구 분 | 입장 발권 시간 | 수영장 이용시간 | 락카룸 퇴장시간 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
평일 | 새벽반 | 05:50 ~ 07:50 | 06:00 ~ 08:50 | 09:20 | |
오전반 | 09:20 ~ 10:50 | 09:30 ~ 11:50 | 12:50 | ||
오후반 | 13:20 ~ 14:50 | 13:30 ~ 15:50 | 16:50 | 장애인만 이용 가능 | |
저녁반 | 17:50 ~ 19:50 | 18:00 ~ 20:50 | 21:20 | ||
토·공휴일 | 오전반 | 09:00 ~ 11:00 | 09:10 ~ 12:00 | 12:30 | |
오후반 | 13:00 ~ 16:30 | 13:10 ~ 17:30 | 17:50 | ||
일요일 | 휴 관 |
구 분 | 운영 시간 | 입장마감 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
월~금 | 오전 | 09:00 ~ 12:20 (화 10:30 ~ 11:30 일일입장 이용불가) | 11:20 |
배드민턴 - 장애인 2면 - 비장애인 1면 탁구 - 장애인 2대 - 비장애인 1대 ※ 다목적 체육관 이용 후 수영장 샤워실 이용불가 |
오후 | 13:00 ~ 21:50 (월,수,금 19:00 ~ 21:50 일일입장 이용불가) | 20:20 | ||
토·공휴일 | 오전 | 09:00 ~ 12:20 | 11:20 | |
오후 | 13:00 ~ 17:50 | 16:30 | ||
일요일 | 휴 관 |
구 분 | 이용가능시간 | 입장마감 | 비 고 |
---|---|---|---|
평일 | 10:00 ~ 21:30 | 21:00 |
볼링장
- 장애인 6레인 - 장애인, 비장애인겸용 6레인 |
토·공휴일 | 10:00 ~ 17:30 | 17:00 | |
일요일 | 휴 관 |