구분 | 전화번호 |
---|---|
고객지원센터 | 054-280-9300 |
부서 | 팀장·사무실 | 전화번호 |
---|---|---|
감사실 | 감사실장 | 054-280-9350 |
감사실 | 054-280-9350~3 | |
재난 안전실 |
재난안전실장 | 054-280-9355 |
재난안전실 | 054-280-9355~8 | |
경영 기획팀 |
경영기획팀장 | 054-280-9310 |
경영혁신파트 | 054-280-9311~4 | |
경영지원파트 | 054-280-9320~6 | |
예산회계파트 | 054-280-9315~7 | |
체육 시설 1팀 |
체육시설1팀장 | 054-280-9500 |
종합운동장 | 054-280-9501~6 | |
포항체육관 | 054-280-9507~8 | |
포항수영장 | 054-280-9530~4 | |
덕업관어린이수영장 | 054-280-9580~2 | |
송도국민체육센터 | 054-280-9410~9 | |
포항야구장 | 054-280-9560~4 | |
생활야구장 | 054-280-9560~4 | |
리틀야구장 | 054-280-9560~4 | |
인라인롤러경기장 | 054-280-9560~4 | |
국제클라이밍센터 | 054-280-9566 | |
시민볼링장 | 054-280-9540 | |
오천체육문화타운 | 054-280-9525~7 | |
형산강파크골프장 | 054-280-9518 | |
체육 시설 2팀 |
체육시설2팀장 | 054-280-9592 |
장량국민체육센터 | 054-280-9590~5 | |
양학국민체육센터 | 054-280-9570~2 | |
여성문화관수영장 | 054-280-9550~3 | |
흥해복합커뮤니티센터 | 054-280-9480~8 | |
흥해체육관 | 054-280-9575~6 | |
곡강파크골프장 | 054-280-9515~6 | |
장애인형국민체육센터 | 054-280-9470~3 | |
북구게이트볼장 | 054-280-9517 | |
장량다목적재난구호소 | 054-280-9585~7 |
부서 | 팀장·사무실 | 전화번호 |
---|---|---|
공공 시설팀 |
공공시설팀장 | 054-280-9400 |
시청사관리 | 054-280-9401~7 | |
시청 부설주차장 | 054-280-9408 | |
북구청사관리 | 054-280-9440~3 | |
북구청 부설주차장 | 054-280-9443 | |
복지 시설팀 |
복지시설팀장 | 054-280-9450 |
노인복지회관 | 054-280-9451~9 | |
아이조아플라자 | 054-280-9490~4 | |
어린이교통랜드 | 054-280-9490~4 | |
종량제봉투 사업 대행 공급처 | 054-280-9510~2 | |
해수공급시설 | 054-280-9340~1 | |
전통문화체험관 | 054-280-9370~3 | |
교통 사업팀 |
교통사업팀장 | 054-280-9427 |
공영주차장 | 054-280-9420~5 | |
교통약자이동지원센터 | 054-280-9600~3 | |
교통약자이동지원센터 콜센터 | 1800-9300 | |
펌프장 운영팀 |
펌프장운영팀 | 054-280-9660~9 |