이 표는 각 시설의 구분, 사용목적, 단위, 평일과 토·일·공휴일별 요금, 비고에 대한 정보를 제공합니다.
| 구 분 | 사용목적 | 단 위 | 요 금(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·일·공휴일 | ||||
| 흥해체육관 | 체육경기 | 주간 | 30,000 | 50,000 | 전기료, 가스료 별도 계산 |
| 야간 | 50,000 | 80,000 | |||
| 체육이외 | 주간 | 80,000 | 120,000 | ||
| 야간 | 120,000 | 150,000 | |||
이 표는 각 시설의 구분, 단위, 요금, 비고에 대한 정보를 제공합니다.
| 구 분 | 단 위 | 요 금(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 음향설비 | 마이크·확성기 | 1회 1식 | 5,000 | 기본 1일 |
| 음향시설 | 시설 사용료 | 20,000 | ||
| 냉·난방 설비 | 시설 사용료 | 20,000 | ||
| 체육용품 및 집기사용료 |
농구대 | 1회 2대 | 10,000 | |
| 배구대 | 1식(네트포함) | 10,000 | ||
| 족구대 | 1식(네트포함) | 10,000 | ||
| 탁구대 | 1식(네트포함) | 5,000 | ||
| 배드민턴네트 | 6네트 | 10,000 | ||
| 연대 | 1개 | 5,000 | ||
| 탁자 | 1개 | 500 | ||
| 의자 | 1개 | 300 | ||
이 표는 구분, 일당 부속시설 사용요금, 일당 사용요금, 비고에 대한 정보를 제공합니다.
| 구 분 | 일당 부속시설 사용요금(원) | 일당 사용요금(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 조명설비 | 20,000 | 1시간 | 4,920 | * 전열설비 사용요금 : 사용설비용량 × 사용시간 × 용량당 단가 |
| 전열설비 | 0 | 용량당 | 150 | |
| 음향설비 | 20,000 | 1시간 | 650 | |
| 냉방설비 | 20,000 | 1시간 | 9,330 | |
| 난방설비 | 20,000 | 1시간 | 27,940 | |