이 표는 층별, 배치부서에 대한 정보를 제공합니다.
| 층 별 | 배치부서 |
|---|---|
| 지하1층 | 안전총괄과, 지진방재사업과 |
| 1층 | 본회의장, 의회사무국, 의회홍보관, 브리핑룸 |
| 2층 | 자치행정위원회, 경제산업위원회, 간담회장 |
| 3층 | 복지환경위원회, 건설도시위원회, 의회운영.특별위원회 |
| 4층 | 의장실, 부의장실, 위원장실, 소회의실, 사무국장실, 전문위원실 |
이 표는 층별, 배치부서에 대한 정보를 제공합니다.
| 층 별 | 배치부서 |
|---|---|
| 16층 | 예산작업장, 휴게라운지(햇살마루), 감사장 |
| 15층 | 구내식당 |
| 14층 | 농업기술센터소장실, 농업정책과, 농촌활력과, 축산과, 기술보급과, 농식품유통과, 포스코상생협력T/F팀 |
| 13층 | 도시안전주택국장실, 도시계획과, 도시재생과, 공동주택과, 디지털융합산업과 |
| 12층 | 관광컨벤션도시추진본부장실, 관광산업과, 마이스산업과, 컨벤션건립과, 체육산업과, 문화예술과 |
| 11층 | 일자리경제국장실, 투자기업지원과, 바이오미래산업과, 배터리첨단산업과, 수소에너지산업과, 경제노동정책과, 일자리청년과 |
| 10층 | 감사담당관, 총무새마을과, 정책기획관, 예산법무과 |
| 9층 | 시장실, 부시장실, 정무특보실, 자치행정국장실, 민원맞이방 |
| 8층 | 해양수산국장실, 수산정책과, 어촌활력과, 해양산업과, 대변인, 브리핑룸 |
| 7층 | 건설교통사업본부장실, 건설과, 도로시설과, 교통지원과, 대중교통과, 항만과 |
| 6층 | 건축디자인과, 정보통신과, 통신실, 전산실 |
| 5층 | 소회의실, 옥상정원, 공무원노동조합, 장미방(여성 휴게공간) |
| 4층 | 복지국장실, 복지정책과, 노인장애인복지과, 여성가족과, 교육청소년과, 대회의실 |
| 3층 | 하수도과, 하수재생과, 민원실(여권분소), 민원콜센터, 당직실, 공용차량운영실 |
| 2층 | 재정관리과, 맑은물사업본부(상하수도행정과, 상수도과), 중앙제어실, 통합관제센터, 은행(농협,대구은행) |
| 1층 | 인터넷방송국, 문서고, 체력증진센터, 주차장 |
| 지하1층 | 통합방위상황실, 장학재단, 주차장 |
이 표는 층별, 배치부서에 대한 정보를 제공합니다.
| 층 별 | 배치부서 |
|---|---|
| 지하1층 | 연습실 |
| 1층 | 공연장, 로비, 스텝룸, 무대조정실 |
| 2층 | 공연장, 공조실, 기계실 |
| 3층 | 사무실, 수유실, 무대조정실 |
이 표는 층별, 배치부서에 대한 정보를 제공합니다.
| 층 별 | 배치부서 |
|---|---|
| 지하1층 | 공조실 |
| 1층 | 직장보육시설 (시청어린이집) |
| 2층 | 어린이자료실, 정기간행물실, 휴게실, 연오랑방/세오녀방 |
| 3층 | 사무실, 종합자료실, 전자정보실 |
이 표는 설치목적, 설치장소, 촬영범위, 촬영시간, 관리책임자에 대한 정보를 제공합니다.
| 설치목적 | 설치장소 | 촬영범위 | 촬영시간 | 관리책임자 |
|---|---|---|---|---|
| 주차관리 | 포항시청 주차장 입출구(8개소) | 주차장 입출구 차량 | 24시간 연속 촬영 | 포항시 시설관리공단 (☎ 054-270-5502) |