시내노상 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 (주차면수: 29) 06:00~22:00 |
||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 10900원 | 100,000원 |
주차장 주소 | 경북 포항시 북구 칠성로 28 |
---|
어시장앞 노상 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 10,900원 | - |
주차장 주소 | 북구 해동로 193 |
---|
북부시장 앞 노상 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 10,900원 | - |
주차장 주소 | 북구 대신로26번길 5-1 |
---|
영일대 노상 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 10,900원 | - |
개발자 키 인증문제로 인하여 개발시스템에서는 지도부분은 보이지 않습니다.
주차장 주소 | 경북 포항시 북구 두호동 685-1 |
---|
죽도어시장 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 7000원 | - |
주차장 주소 | 북구 해동로 193 |
---|
칠성천 공영주차장장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 7000원 | - |
주차장 주소 | 북구 칠성천길 127 |
---|
오거리 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 (주차면수: 90) 06:00~22:00 |
||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 7000원 | 100,000원 |
주차장 주소 | 북구 죽도시장4길 22 |
---|
죽도시장 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 7000원 | - |
주차장 주소 | 북구 해동로 167번길 4-11 |
---|
죽도 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 5000원 | - |
주차장 주소 | 북구 죽도로40번길 18 |
---|
동빈부두 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 7000원 | - |
주차장 주소 | 북구 동빈2가 148-4 |
---|
포항역 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 5000원 | - |
주차장 주소 | 북구 흥해읍 이인리 114 |
---|
영일대1 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 7000원 | - |
주차장 주소 | 북구 두호동 1016-3 |
---|
영일대2 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 7000원 | - |
주차장 주소 | 북구 두호동 1002-3 |
---|
중앙상가 공영주차장
시간 요금 | 1일 주차요금 | 월 주차요금 | ||
---|---|---|---|---|
5분 이내 | 최초 20분 이내 | 20분 초과 후 10분 마다 | ||
무료 | 500원 | 200원 | 5000원 | - |
주차장 주소 | 경북 포항시 북구 서동로 72-6, 1층 사무실(신흥동, 공영주차장) |
---|