이 표는 각 시설의 구분, 사용목적, 단위, 평일과 토·일·공휴일별 요금, 비고에 대한 정보를 제공합니다.
| 구 분 | 사용목적 | 단 위 | 요 금(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·일·공휴일 | ||||
| 포항체육관 | 체육경기 | 주간 | 60,000 | 80,000 | 전기료, 가스료 별도 계산 |
| 야간 | 80,000 | 120,000 | |||
| 체육이외 | 주간 | 160,000 | 220,000 | ||
| 야간 | 220,000 | 280,000 | |||
이 표는 각 시설의 구분, 단위, 요금, 비고에 대한 정보를 제공합니다.
| 구 분 | 단 위 | 요 금 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 음향설비 | 마이크·확성기 | 1회 1식 | 5,000 | 1일 |
| 음향시설 | 시설 사용료 | 20,000 | ||
| 조명설비 | 시설 사용료 | 20,000 | ||
| 전 광 판 | 시설 사용료 | 20,000 | ||
| 냉·난방 설비 | 시설 사용료 | 20,000 | ||
| 체육용품 및 집기사용료 | 농구대 | 1회 2대 | 10,000 | |
| 배구대 | 1식(네트포함) | 10,000 | ||
| 족구대 | 1식(네트포함) | 10,000 | ||
| 배드민턴네트 | 6네트 | 10,000 | ||
| 연대 | 개당 | 5,000 | ||
| 탁자 | 개당 | 500 | ||
| 의자 | 개당 | 300 | ||
| 사무실 | 일반 | 1일 실당 | 10,000 | |
| VIP | 1일 실당 | 30,000 | ||
이 표는 각 설비의 구분, 부속시설사용요금, 사용요금, 비고에 대한 정보를 제공합니다.
| 구 분 | 부속시설사용요금[원] | 사용요금[원] | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조명설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 5,120 | 전열설비 사용요금 : 사용설비용량×사용시간×용량당 단가 |
| 전열설비 | 1일 | 0 | 용량당 | 150 | |
| 전 광 판 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 1,260 | |
| 음향설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 9,220 | |
| 냉방설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 36,210 | |
| 난방설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 21,700 | |