종 목 | 강습요일 | 이용시간 | 이용인원 | 요금(원) | |
---|---|---|---|---|---|
배드민턴 | 초·중급 | 화/수/목 | 09:30 ~ 11:30 | 25명 | 30,000원 |
연수 | 월/수/금 | 17:30 ~ 21:30 | 24명 | 80,000원 | |
라인댄스 | 화/수/목 | 10:00 ~ 11:00 | 20명 | 30,000원 | |
19:30 ~ 20:30 | 20명 | ||||
20:30 ~ 21:30 | 20명 | ||||
요가 | 월/수/금 | 14:00 ~ 15:00 | 20명 | 30,000원 | |
탁구 | 초·중급 Ⅰ | 화/수/목 | 09:30 ~ 10:30 | 10명 | 30,000원 |
초·중급 Ⅱ | 화/수/목 | 10:30 ~ 11:30 | 10명 | ||
배드민턴 월회원 | 월 ~ 토 | 08:00 ~ 21:50 | 100명 | 30,000원 | |
헬스 월회원 |
054-280-9525