이용개요
- 위치포항시 남구 희망대로 810
- 이용시간주중·주말(09:00 ~ 18:00)
- 휴무일연중무휴
- 대관문의Tel. 054)280-9505 / Fax. 054)281-0335
이용방법
- 단체대관을 통한 이용:직접 방문(신청서 작성 및 상담)
대관료
사용목적 | 단위 | 요금(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 토·일·공휴일 | |||
체육경기 | 주간 | 60,000 | 80,000 | 전기료 가스료 별도 계산 |
야간 | 80,000 | 120,000 | ||
체육이외 | 주간 | 160,000 | 220,000 | |
야간 | 220,000 | 280,000 |
부속시설 사용료
구 분 | 단 위 | 요 금 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
음향설비 | 마이크·확성기 | 1회 1식 | 5,000 | 1일 | |
음향시설 | 시설 사용료 | 20,000 | |||
조명설비 | 시설 사용료 | 20,000 | |||
전 광 판 | 시설 사용료 | 20,000 | |||
냉·난방 설비 | 시설 사용료 | 20,000 | |||
체육용품 및 집기사용료 |
농구대 | 1회 2대 | 10,000 | ||
배구대 | 1식(네트포함) | 10,000 | |||
족구대 | 1식(네트포함) | 10,000 | |||
탁구대 | 1식(네트포함) | 5,000 | |||
배드민턴네트 | 6네트 | 10,000 | |||
핸드볼골대 | 1회 2대 | 10,000 | |||
줄다리기줄 | 1회 | 5,000 | |||
연대 | 개당 | 5,000 | |||
탁자 | 개당 | 500 | |||
의자 | 개당 | 300 | |||
사무실 | 일반 | 1일 실당 | 10,000 | ||
VIP실 | 1일 실당 | 30,000 |
전기요금 징수기준
구 분 | 부속시설사용요금[원] | 사용요금[원] | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
조명설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 4,110 | 전열설비 사용요금 : 사용설비용량×사용시간×용량당 단가 |
전열설비 | 1일 | 0 | 용량당 | 120 | |
전광판 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 1,010 | |
음향설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 7,400 | |
냉방설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 29,970 | |
난방설비 | 1일 | 20,000 | 1시간 | 17,690 |